С начала 2025 года по данным реестра Банка России: 5 новых микрофинансовых организаций зарегистрировано и 6 исключено в регионе «Республика Татарстан». Список — в хронологическом порядке.
Данные сверены: 30.07.2026
| Организация | Рег. номер | Тип | Зарегистрирована |
|---|---|---|---|
| ООО МКК "Бонзайм" | 2403392010126 | Микрокредитная компания | 23.01.2025 |
| ООО МКК "СумДар" | 2503392010168 | Микрокредитная компания | 23.06.2025 |
| ООО "МКК "ЛАБУБУ" | 2503392010196 | Микрокредитная компания | 29.10.2025 |
| АО МКК "В ЗАЛОГЕ" | 2503392010197 | Микрокредитная компания | 06.11.2025 |
| ООО МКК "ЗАЙМФИНАНС" | 2603392010289 | Микрокредитная компания | 15.07.2026 |
| Организация | Рег. номер | Тип | Исключена |
|---|---|---|---|
| ООО «МКК «Карфикс» | 2303392010010 | Микрокредитная компания | 21.01.2025 |
| ООО МКК «Технология займа» | 2203392009883 | Микрокредитная компания | 25.02.2025 |
| ООО МКК «ЗаймФинанс» | 651503392006454 | Микрокредитная компания | 16.04.2025 |
| ООО МКК «СамарКанд» | 2003392009513 | Микрокредитная компания | 16.07.2025 |
| ООО МКК «СИБЛАТ» | 1903392009326 | Микрокредитная компания |
Как проверить конкретную МФО из региона «Республика Татарстан»?
На общей странице реестра (ссылка ниже) есть поиск по названию, ИНН, ОГРН или номеру лицензии — статус актуален по всей России, не только по этому региону.
Что значит «исключена из реестра Банка России»?
Организация утратила статус МФО и не вправе выдавать займы как микрофинансовая организация — само юрлицо при этом может продолжать существовать.
Откуда данные?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru), сверка ежедневно. Последняя сверка: 30.07.2026.
| 22.07.2025 |
| ООО МКК "ДЕНЬГИ ПЛЮС" | 2403392010119 | Микрокредитная компания | 06.07.2026 |