С начала 2025 года по данным реестра Банка России: 78 новых микрофинансовых организаций зарегистрировано и 36 исключено в регионе «Москва». Список — в хронологическом порядке.
Данные сверены: 30.07.2026
| Организация | Рег. номер | Тип | Зарегистрирована |
|---|---|---|---|
| ООО МКК "СНАПКРЕДИТ" | 2403045010127 | Микрокредитная компания | 23.01.2025 |
| ООО МКК "Финансовый Мастер" | 2403045010129 | Микрокредитная компания | 28.01.2025 |
| ООО МКК "Бизнес Кредит" | 2503045010130 | Микрокредитная компания | 03.02.2025 |
| ООО МКК "Заказ" | 2503045010139 | Микрокредитная компания | 20.03.2025 |
| ООО МКК "КРЕДИТНАУ" | 2503045010140 | Микрокредитная компания | 27.03.2025 |
| ООО МКК "Лоунс.Про" | 2503045010141 | Микрокредитная компания | 28.03.2025 |
| ООО МКК "Финансовый базис" | 2503045010142 | Микрокредитная компания | 02.04.2025 |
| ООО МКК "Флорин" | 2503045010147 | Микрокредитная компания | 16.04.2025 |
| ООО МКК "Марка" | 2503045010148 | Микрокредитная компания | 16.04.2025 |
| ООО МКК "Скрудж" | 2503045010152 | Микрокредитная компания | 22.04.2025 |
| ООО МКК "Срочные наличные" | 2503045010156 | Микрокредитная компания | 06.05.2025 |
| ООО МКК "МКЦ" | 2503045010158 | Микрокредитная компания | 15.05.2025 |
| ООО МКК "Квик Мани" | 2503045010160 | Микрокредитная компания | 21.05.2025 |
| ООО МКК ДИВИДАЛЬ | 2503045010161 | Микрокредитная компания | 28.05.2025 |
| ООО МКК "Гульден" | 2503045010162 | Микрокредитная компания | 29.05.2025 |
| ООО МКК "Кальмия" | 2503045010163 | Микрокредитная компания | 03.06.2025 |
| ООО МКК "Фрида" | 2503045010166 | Микрокредитная компания | 19.06.2025 |
| ООО МКК "Гиацинт" | 2503045010167 | Микрокредитная компания | 19.06.2025 |
| ООО МКК "МАНИ СФЕРА" | 2503045010173 | Микрокредитная компания | 25.07.2025 |
| ООО МКК "ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2503045010175 | Микрокредитная компания | 31.07.2025 |
| ООО МКК "ПРОКАПИТАЛЪ" | 2503045010176 | Микрокредитная компания | 04.08.2025 |
| ООО "МКК "МАНИБОКС" | 2503045010181 | Микрокредитная компания | 12.09.2025 |
| ООО МКК "ФЛЭШЗАЙМ" | 2503045010183 | Микрокредитная компания | 16.09.2025 |
| ООО МКК "Ф ФИНАНС" | 2503045010184 | Микрокредитная компания | 16.09.2025 |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | 2503045010189 | Микрокредитная компания | 02.10.2025 |
| ООО МКК "ФОРТУНА" | 2503045010191 | Микрокредитная компания | 16.10.2025 |
| ООО МКК "ФИНКОМПАС" | 2503045010192 | Микрокредитная компания | 17.10.2025 |
| ООО МКК "ФЕМИДА" | 2503045010201 | Микрокредитная компания | 13.11.2025 |
| ООО МКК "ГРИНФЛАГ" | 2503045010202 | Микрокредитная компания | 14.11.2025 |
| ООО МКК "ПЛУТОС" | 2503045010204 | Микрокредитная компания | 24.11.2025 |
| ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 2503045010205 | Микрокредитная компания | 02.12.2025 |
| АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | 2503045010207 | Микрокредитная компания | 09.12.2025 |
| ООО МКК "ДАРЕЛ" | 2503045010209 | Микрокредитная компания | 15.12.2025 |
| ООО МКК "123-ЗАЕМ" | 2503045010211 | Микрокредитная компания | 24.12.2025 |
| ООО МКК "АВЕНТУМ" | 2503045010214 | Микрокредитная компания | 30.12.2025 |
| ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА" | 2503045010218 | Микрокредитная компания | 03.02.2026 |
| ООО МКК "ОПАЛ" | 2603045010222 | Микрокредитная компания | 09.02.2026 |
| ООО МКК "СТАБИЛЬНОСТЬ" | 2503045010223 | Микрокредитная компания | 10.02.2026 |
| ООО МКК "МАКСФИНАНС" | 2603045010225 | Микрокредитная компания | 13.02.2026 |
| ООО МКК "ФИНБИЗНЕС" | 2503045010227 | Микрокредитная компания | 16.02.2026 |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | 2503045010228 | Микрокредитная компания | 16.02.2026 |
| ООО МКК "ЗАЙМ БЮРО" | 2603045010229 | Микрокредитная компания | 17.02.2026 |
| ООО "МКК "БОЙБОБО" | 2603045010231 | Микрокредитная компания | 02.03.2026 |
| ООО МКК "ЛАБТРЕНД" | 2603045010234 | Микрокредитная компания | 13.03.2026 |
| ООО МКК "ГРАНДФИНАНС" | 2603045010238 | Микрокредитная компания | 23.03.2026 |
| ООО МКК "КВАНТ ФИНАНС" | 2603045010240 | Микрокредитная компания | 25.03.2026 |
| ООО МКК "ШИФТ" | 2603045010243 | Микрокредитная компания | 30.03.2026 |
| ООО МКК "ФИНПОДДЕРЖКА" | 2603045010244 | Микрокредитная компания | 30.03.2026 |
| ООО МКК "КРЕДО" | 2603045010246 | Микрокредитная компания | 30.03.2026 |
| ООО "МКК "ФИНБУМ" | 2603045010247 | Микрокредитная компания | 31.03.2026 |
| ООО «МКК «БАЛАНС» | 2603045010248 | Микрокредитная компания | 01.04.2026 |
| ООО МКК "НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ" | 2603045010249 | Микрокредитная компания | 02.04.2026 |
| ООО МКК "ЭВО" | 2603045010250 | Микрокредитная компания | 03.04.2026 |
| ООО МКК "ИРИС" | 2603045010251 | Микрокредитная компания | 06.04.2026 |
| ООО МКК "ПОТОК" | 2603045010253 | Микрокредитная компания | 07.04.2026 |
| ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | 2603045010254 | Микрокредитная компания | 07.04.2026 |
| ООО МКК "СОЮЗ ЮПИТЕР" | 2603045010256 | Микрокредитная компания | 15.04.2026 |
| ООО МКК "ФИНКЛИК" | 2603045010257 | Микрокредитная компания | 16.04.2026 |
| ООО МКК "СОЛАР" | 2603045010258 | Микрокредитная компания | 22.04.2026 |
| ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | 2603045010260 | Микрокредитная компания | 23.04.2026 |
| ООО МКК "ФИНРАЗУМ" | 2603045010261 | Микрокредитная компания | 04.05.2026 |
| ООО МКК "МИКРО КРЕДИТ" | 2603045010265 | Микрокредитная компания | 07.05.2026 |
| ООО МКК "МЕРГА" | 2603045010263 | Микрокредитная компания | 07.05.2026 |
| ООО МКК "ЙЕНА" | 2603045010264 | Микрокредитная компания | 07.05.2026 |
| ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | 2603045010266 | Микрокредитная компания | 07.05.2026 |
| ООО МКК "ФИДЕС" | 2603045010267 | Микрокредитная компания | 14.05.2026 |
| ООО МКК "ПРОФИТ ЛАЙН" | 2603045010269 | Микрокредитная компания | 15.05.2026 |
| ООО МКК "МОРЕФИНАНС" | 2603045010270 | Микрокредитная компания | 19.05.2026 |
| ООО МКК "РЕНДФИНАНС" | 2603045010271 | Микрокредитная компания | 21.05.2026 |
| ООО МКК "АЙВИ" | 2603045010274 | Микрокредитная компания | 28.05.2026 |
| ООО МКК "ДРАЙВЕР" | 2603045010275 | Микрокредитная компания | 01.06.2026 |
| ООО МКК "НАДЁЖНЫЙ КАПИТАЛ" | 2603045010276 | Микрокредитная компания | 02.06.2026 |
| ООО МКК "ВЕКТОРИЯ" | 2603045010279 | Микрокредитная компания | 10.06.2026 |
| ООО МКК "ДАЛКАП" | 2603045010280 | Микрокредитная компания | 10.06.2026 |
| ООО МКК "МАРКИЗ" | 2603045010281 | Микрокредитная компания | 15.06.2026 |
| ООО "МКК "МАНИГЕЙТ" | 2603045010282 | Микрокредитная компания | 15.06.2026 |
| ООО МКК "ЭЛИКА" | 2603045010285 | Микрокредитная компания | 26.06.2026 |
| ООО МКК "ДИАДЕМА" | 2603045010290 | Микрокредитная компания | 24.07.2026 |
| Организация | Рег. номер | Тип | Исключена |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «Занимательные финансы» | 2203045009908 | Микрокредитная компания | 31.01.2025 |
| ООО МКК «Флай финанс» | 2203045009853 | Микрокредитная компания | 05.02.2025 |
| ООО МКК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» | 651303045002916 | Микрокредитная компания | 28.02.2025 |
| МКК «ВИКАМО» ООО | 2303045009962 | Микрокредитная компания | 14.03.2025 |
| ООО МКК «Денежный терминал» | 2403045010025 | Микрокредитная компания |
Как проверить конкретную МФО из региона «Москва»?
На общей странице реестра (ссылка ниже) есть поиск по названию, ИНН, ОГРН или номеру лицензии — статус актуален по всей России, не только по этому региону.
Что значит «исключена из реестра Банка России»?
Организация утратила статус МФО и не вправе выдавать займы как микрофинансовая организация — само юрлицо при этом может продолжать существовать.
Откуда данные?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru), сверка ежедневно. Последняя сверка: 30.07.2026.
| 19.03.2025 |
| ООО МКК «СмартСтарт» | 1903045009318 | Микрокредитная компания | 14.04.2025 |
| ООО МКК «БАНКА ДЕНЕГ» | 2303045009979 | Микрокредитная компания | 14.04.2025 |
| ООО «МКК «Фаст Финанс» | 2103045009717 | Микрокредитная компания | 12.05.2025 |
| ООО МКК «ФлэшЗайм» | 2203045009858 | Микрокредитная компания | 19.05.2025 |
| ООО МКК «Резерв» | 2203045009787 | Микрокредитная компания | 27.05.2025 |
| ООО «МКК «Гудвил» | 1703045008445 | Микрокредитная компания | 10.06.2025 |
| ООО МКК «Бинго» | 2403045010112 | Микрокредитная компания | 09.07.2025 |
| ООО МКК «Аквариус» | 2303045009968 | Микрокредитная компания | 01.08.2025 |
| ООО МКК «СЕТАП» | 2203045009888 | Микрокредитная компания | 26.08.2025 |
| ООО МКК «РОДИНА» | 1703045008384 | Микрокредитная компания | 24.10.2025 |
| ООО МКК «МультиГлобал» | 1703045008571 | Микрокредитная компания | 30.10.2025 |
| ООО МКК "Скорый Займ" | 2403045010038 | Микрокредитная компания | 18.11.2025 |
| ООО МКК «АЛИЗАЙМ» | 1703045008650 | Микрокредитная компания | 02.12.2025 |
| ООО МКК «Центральное бюро займов» | 2303045010002 | Микрокредитная компания | 03.12.2025 |
| ООО "НЕГА" | 2503045010136 | Микрокредитная компания | 04.12.2025 |
| МКК «Купи не копи» (ООО) | 651403045004829 | Микрокредитная компания | 26.12.2025 |
| ООО МКК «Кредиттер» | 1903045009373 | Микрокредитная компания | 21.01.2026 |
| ООО МКК «Кредито24» | 651303552003006 | Микрокредитная компания | 23.01.2026 |
| ООО МКК «Мишель» | 2303045010004 | Микрокредитная компания | 06.02.2026 |
| МКК «Хоум Экспресс» (ООО) | 2403045010086 | Микрокредитная компания | 04.03.2026 |
| ООО МКК «Профи Финанс» | 2403045010090 | Микрокредитная компания | 11.03.2026 |
| ООО МКК «Гранат» | 2403045010115 | Микрокредитная компания | 16.03.2026 |
| ООО МКК «Бридж капитал» | 2203045009884 | Микрокредитная компания | 17.03.2026 |
| ООО МКК «Меркада» | 2303045009998 | Микрокредитная компания | 03.04.2026 |
| ООО МКК «Почтенный возраст» | 1703045008184 | Микрокредитная компания | 13.05.2026 |
| ООО МКК «Капитолий финанс» | 2403045010118 | Микрокредитная компания | 22.05.2026 |
| ООО МКК «Терция» | 2203045009921 | Микрокредитная компания | 01.06.2026 |
| ООО «Микрокредитная компания Триумф капитал» | 1803045008872 | Микрокредитная компания | 09.06.2026 |
| ООО МКК «Макро» | 001603045007582 | Микрокредитная компания | 06.07.2026 |
| ООО МКК "КРЕДИТОР ЭКСПРЕСС" | 2503045010171 | Микрокредитная компания | 20.07.2026 |
| ООО МКК «Блай» | 2403045010064 | Микрокредитная компания | 24.07.2026 |