С начала 2025 года по данным реестра Банка России: 0 новых микрофинансовых организаций зарегистрировано и 9 исключено в регионе «Красноярский край». Список — в хронологическом порядке.
Данные сверены: 30.07.2026
С начала 2025 года новых регистраций МФО в этом регионе не найдено.
| Организация | Рег. номер | Тип | Исключена |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «Капелла» | 1903504009230 | Микрокредитная компания | 22.01.2025 |
| ООО МКК «Инстар» | 651403504005957 | Микрокредитная компания | 14.03.2025 |
| ООО МКК «Народная опора» | 651403504004724 | Микрокредитная компания | 29.09.2025 |
| ООО «МКК Главный займ» | 2110724000856 | Микрокредитная компания | 03.12.2025 |
| ООО МКК «Инстант Кредит» | 2304104009999 | Микрокредитная компания | 03.12.2025 |
| ООО МКК «ГИЛЛИОН» | 1803504008822 | Микрокредитная компания | 15.01.2026 |
| ООО МКК «СибирьАльянс+» | 001603504007475 | Микрокредитная компания | 07.04.2026 |
| ООО МКК «Рубикон» | 1903504009121 | Микрокредитная компания | 17.06.2026 |
| ООО МКК «Луч» | 1703504008153 | Микрокредитная компания | 18.06.2026 |
Как проверить конкретную МФО из региона «Красноярский край»?
На общей странице реестра (ссылка ниже) есть поиск по названию, ИНН, ОГРН или номеру лицензии — статус актуален по всей России, не только по этому региону.
Что значит «исключена из реестра Банка России»?
Организация утратила статус МФО и не вправе выдавать займы как микрофинансовая организация — само юрлицо при этом может продолжать существовать.
Откуда данные?
Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru), сверка ежедневно. Последняя сверка: 30.07.2026.